暫無商品咨詢信息 [發(fā)表商品咨詢]
TC-C55BV 配置:W/E/Y/FC/4mm
500萬極晝定焦警戒一體機
產(chǎn)品特點:
l 1/1.8英寸500萬像素CMOS傳感器
l 4mm高清定焦鏡頭,F(xiàn)1.0超大光圈
l 最低照度Color:0.0004Lux@(F1.0,AGC ON),B/W:0Lux with IR
l 支持4顆白光補光,補光距離30米
l 支持三碼流、主碼流默認分辨率3072x1728@25fps
l 支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SSL、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPOE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS
l 支持onvif Profile S/T/G/M、GB28181-2022、GAT1400-2017、CGI、RTMP
l 支持注冊中心(主動模式)
l 支持人車分離、絆線、雙絆線、周界、物品遺留、物品丟失、熱度圖、徘徊、奔跑、停車、人數(shù)統(tǒng)計、人群聚集、安全帽檢測、值崗檢測、視頻診斷、音頻異常偵測、人臉抓拍
l 支持主動場景,圖像效果自適應(yīng)
l 支持移動報警、遮擋報警、電壓報警、磁盤滿、磁盤讀寫錯誤、錄像異常、IP沖突、MAC沖突、FTP服務(wù)器異常、端口輸入報警、網(wǎng)線斷(日志信息)
l 支持報警聯(lián)動聲音警示、白光警示、錄像、抓拍、上傳中心,支持周界警戒、絆線警戒、翻墻警戒,三級警戒
l 1個內(nèi)置MIC和1個內(nèi)置揚聲器,支持雙向語音對講
l 2路報警輸入,1路報警輸出,1路音頻輸入,1路音頻輸出,1路485
l 支持阿里云手機APP
l 供電:DC12V±25%;POE 802.3af
l 工作溫度-35℃~65℃、濕度小于95%(無凝結(jié)),IP67
技術(shù)規(guī)格:
攝像機 | |
傳感器 | 1/1.8"CMOS |
像素 | 3072x1728@25fps |
主碼流 | PAL:25fps(3072x1728,2688x1520,2560x1440,2304x1296) |
副碼流 | PAL:25fps(704x576,704x288,352x288,640x360) |
三碼流 | PAL:25fps(1280x720,704x576,704x288,352x288) |
寬動態(tài) | 104dB |
電子快門 | 1s-1/100000s |
AGC | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
背光補償 | 支持 |
強光抑制 | 支持 |
白平衡 | 自動/半自動/手動/晴天/自然光/暖光燈/日光燈/白熾燈/鎖定白平衡 |
電子防抖 | 不支持 |
透霧 | 支持 |
感興趣區(qū)域 | 8塊矩形靜態(tài)區(qū)域 |
圖像翻轉(zhuǎn) | 正常/水平鏡像/垂直鏡像/倒置翻轉(zhuǎn) |
圖片疊加 | 1塊200×200大小BMP 24位位圖疊加 |
最低照度 | Color:0.0004Lux@(F1.0,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
彩轉(zhuǎn)黑 | 彩色 |
視頻遮蓋 | 靜態(tài),4塊,黑色 |
感興趣區(qū)域 | 8塊矩形靜態(tài)區(qū)域 |
走廊模式 | 支持 |
調(diào)節(jié)角度 | 不支持 |
鏡頭 | |
焦距 | 4mm |
視場角 | 94.5°(H)、50.2°(V)、110.2°(D) |
光圈 | F1.0,定光圈 |
鏡頭接口類型 | M16 |
補光功能 | |
紅外燈 | 不支持 |
紅外補光距離 | 不支持 |
白光燈 | 4 |
白光補光距離 | 30m |
接口性能 | |
音頻接口 | 1路音頻輸入、1路音頻輸出,內(nèi)置1個mic/1個揚聲器 |
報警接口 | 2路報警輸入、1路報警輸出 |
存儲接口 | 支持,最大512G |
RS485 | 1路 |
硬復(fù)位 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個,10M/100M自適應(yīng) |
接口協(xié)議 | onvif Profile S/T/G/M、GB28181-2022、GAT1400-2017、CGI、RTMP |
用戶權(quán)限 | 支持32用戶,分4級:管理員/瀏覽/瀏覽+控制/瀏覽+控制+設(shè)置 |
遠程連接路數(shù) | ≤2 |
編碼模式 | |
視頻編碼類型 | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG |
視頻碼率范圍 | 32k-16Mbps |
主碼流默認碼率 | 4M |
音頻編碼方式 | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
其他功能 | |
瀏覽器 | IE10+、Firefox52+、Edge89+、Safari11+、Chrome57+ |
語言 | 中英文 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SSL、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPOE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS |
警戒 | 支持 |
工作模式 | 智能監(jiān)控/人臉抓拍 |
智能分析 | 人車分離、絆線、雙絆線、周界、物品遺留、物品丟失、熱度圖、徘徊、奔跑、停車、人數(shù)統(tǒng)計、人群聚集、安全帽檢測、值崗檢測、視頻診斷、音頻異常偵測 |
OSD字符 | 支持5個區(qū)域的附加字符疊加,2行,每個區(qū)域最多127字符或42漢字、16*16/32*32/48*48/64*64/96*96、矢量/點陣 |
異常報警 | 移動報警、遮擋報警、電壓報警、磁盤滿、磁盤讀寫錯誤、錄像異常、IP沖突、MAC沖突、FTP服務(wù)器異常、端口輸入報警、網(wǎng)線斷(日志信息) |
報警聯(lián)動 | 聲音警示、白光警示、錄像、抓拍、上傳中心 |
手機app | 支持 |
人臉抓拍 | |
最佳人臉尺寸 | 60 |
最小人臉尺寸 | 40 |
最佳人臉抓拍距離 | 4mm:3米,6mm:5米 |
單畫面同時檢測人臉數(shù) | 32 |
單畫面同時抓拍人臉數(shù) | 16 |
人臉抓拍率 | 抓拍率≥99%(持續(xù)10人場景及以下) |
人臉屬性 | 性別85%,年齡(±5)85%,口罩90%,眼鏡85%,胡須80%(10人以下) |
一般規(guī)范 | |
防護等級 | 浪涌2000V、靜電6000V、IP67 |
工作環(huán)境 | 溫度-35℃-65℃,濕度0-95%(無凝結(jié)) |
電源 | DC12V±25%,MAX 8W、POE 802.3af,MAX 9W |
尺寸 | 248(L)166(W)118(H)mm |
重量 | 毛重0.92kg ,凈重0.75kg |
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品尺寸(mm) | / |
重量(g) | |
包裝清單 | |
售后服務(wù) |
暫無商品評論信息 [發(fā)表商品評論]
暫無商品咨詢信息 [發(fā)表商品咨詢]